Modules
Show dormant businesses as tabs
Businesses with no data stay under “Others” until a source is connected.
Access
| Role | Scope | Assigned |
| super_admin | All systems, all businesses | you |
| admin | Full estate | you |
| member | Granted nodes, read + write | — |
| viewer | Granted nodes, read only | — |
Grants attach to any node. Default deny. Inherits downward only.
Isolation walls
| Wall | Rule |
| Kujira ↔ Cloudcraft | Financials never combined |
| B1G consignment | Never merged into sales, cash, inventory, AR |
| Enva ↔ Cloudcraft | No shared view |
| Personal finances | Out of scope |
Data sources
| Source | Mode | Status |
| Task tracker | manual | live |
| Sales & performance | manual | demo |
| Financials | manual | not started |
| POS · vending · ecom · bank | api | deferred |